<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PEWIK GDYNIA</title>
	<atom:link href="http://www.pewik.gdynia.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pewik.gdynia.pl</link>
	<description>Strona internetowa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ważne dla mieszkańców dzielnicy Wiczlino</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/wazne-dla-mieszkancow-dzielnicy-wiczlino.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/wazne-dla-mieszkancow-dzielnicy-wiczlino.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Niniejszym informujemy, że w dniu 16.02.2012 r. przekazano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową zlewni A i B. Powyższe obejmuje następujące rejony Wiczlina: Sieć wodociągowa PE DN110, DN90: 1.    ul. Żaglowa &#8211; zlewnia A, 2.    łącznik ul. Kormorana/ul. &#8230; <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/wazne-dla-mieszkancow-dzielnicy-wiczlino.html">czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niniejszym informujemy, że w dniu 16.02.2012 r. przekazano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową zlewni A i B. <span id="more-1569"></span><br />
Powyższe obejmuje następujące rejony Wiczlina:</p>
<p><strong>Sieć wodociągowa PE DN110, DN90:</strong></p>
<p>1.    ul. Żaglowa &#8211; zlewnia A,<br />
2.    łącznik ul. Kormorana/ul. Onufrego Zagłoby &#8211; zlewnia B,<br />
3.    ul. Kormorana &#8211; zlewnia B,<br />
4.    ul. Jana Kazimierza &#8211; zlewnia B,<br />
5.    ul. Jana Skrzetuskiego &#8211; zlewnia B.</p>
<p><strong>Sieć kanalizacji sanitarnej DN200 z rur kamionkowych:</strong></p>
<p>1.    ul. Żaglowa &#8211; zlewnia A,<br />
2.    łącznik ul. Kormorana/ul. Onufrego Zagłoby &#8211; zlewnia B,<br />
3.    ul. Kormorana &#8211; zlewnia B,<br />
4.    ul. Jana Kazimierza &#8211; zlewnia B,<br />
5.    ul. Jana Skrzetuskiego &#8211; zlewnia B.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/wazne-dla-mieszkancow-dzielnicy-wiczlino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampania 1% &#8222;Mały procent &#8211; wielka sprawa&#8221;</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/kampania-1-maly-procent-wielka-sprawa.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/kampania-1-maly-procent-wielka-sprawa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo! Odpowiadając pozytywnie na apel Prezydenta Miasta Gdyni gorąco zachęcam do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gdyni. Henryk Tomaszewski Prezes Zarządu Wykaz organizacji. Skan pisma Prezydenta. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Szanowni Państwo!</strong></p>
<p>Odpowiadając pozytywnie na apel Prezydenta Miasta Gdyni gorąco zachęcam do przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na rzecz mieszkańców Gdyni.</p>
<p><strong>Henryk Tomaszewski</strong><br />
Prezes Zarządu</p>
<p><a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2012/02/1-wykaz-organizacji.pdf">Wykaz organizacji</a>.<br />
<a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2012/02/UM-Gdynia-1.jpg" rel="lightbox[1546]">Skan pisma Prezydenta</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/kampania-1-maly-procent-wielka-sprawa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Express gdyński, 24 listopad 2011 r.</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/informacje-prasowe/express-gdynski-24-listopad-2011-r.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/informacje-prasowe/express-gdynski-24-listopad-2011-r.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/informacje-prasowe/express-gdynski-24-listopad-2011-r.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziennik Bałtycki, 28 listopad 2011 r.</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/informacje-prasowe/dziennik-baltycki-28-listopad-2011-r.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/informacje-prasowe/dziennik-baltycki-28-listopad-2011-r.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje prasowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/informacje-prasowe/dziennik-baltycki-28-listopad-2011-r.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZŁOTY LAUR JAKOŚCI dla PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.     -główna nagroda w konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości!</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/zloty-laur-jakosci-dla-pewik-gdynia-sp-z-o-o-glowna-nagroda-w-konkursie-o-pomorska-nagrode-jakosci.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/zloty-laur-jakosci-dla-pewik-gdynia-sp-z-o-o-glowna-nagroda-w-konkursie-o-pomorska-nagrode-jakosci.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny Pomorska Rada Federacji SNT-NOT w Gdańsku zorganizowała Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości pod patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Współorganizatorem Konkursu był Polski Rejestr Statków w Gdańsku oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku. Pomorska Nagroda &#8230; <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/zloty-laur-jakosci-dla-pewik-gdynia-sp-z-o-o-glowna-nagroda-w-konkursie-o-pomorska-nagrode-jakosci.html">czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po raz kolejny Pomorska Rada Federacji SNT-NOT w Gdańsku zorganizowała Konkurs o Pomorską Nagrodę Jakości pod patronatem Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Współorganizatorem Konkursu był Polski Rejestr Statków w Gdańsku oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku.<span id="more-1372"></span></p>
<p>Pomorska Nagroda Jakości jest bardzo prestiżowym konkursem mającym na celu upowszechnienie filozofii zarządzania przez jakość.</p>
<p>PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jako finalista konkursu został najwyżej oceniony pod względem zarządzania procesami nakierowanymi na wzrost jakości oferowanych usług, poziomu satysfakcji klientów, aspektów ekologicznych, satysfakcji pracowników oraz osiągnięcia założonych celów rozwoju przedsiębiorstwa.</p>
<p>Przyznany Złoty Laur Jakości jest potwierdzeniem na dobrze objęty kierunek doskonalenia działalności Firmy ku zadowoleniu klientów, otoczenia i stron zainteresowanych oraz pracowników w zgodzie z przyjętą misją „Żyjemy w harmonii ze środowiskiem”.</p>
<p>TVP Gdańsk 18.11.2011 r.</p>
<p>http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/panorama/wideo/18112011/5687610</p>
<p><a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/11/zloty_laur_XV.png" rel="lightbox[1372]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1373" title="zloty_laur_XV" src="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/11/zloty_laur_XV-201x300.png" alt="" width="201" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/11/PEWIK_3349.jpg" rel="lightbox[1372]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1381" title="PEWIK_3349" src="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/11/PEWIK_3349-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/11/PEWIK_3359.jpg" rel="lightbox[1372]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1382" title="PEWIK_3359" src="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/11/PEWIK_3359-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/11/PEWIK_3488.jpg" rel="lightbox[1372]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1383" title="PEWIK_3488" src="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/11/PEWIK_3488-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/zloty-laur-jakosci-dla-pewik-gdynia-sp-z-o-o-glowna-nagroda-w-konkursie-o-pomorska-nagrode-jakosci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UWAGA Klienci PEWIK!! Niskie temperatury</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/uwaga-klienci-pewik-niskie-temperatury.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/uwaga-klienci-pewik-niskie-temperatury.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>krzysztofd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przypomina swoim Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.2002 nr 75poz.690), które w &#8230; <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/uwaga-klienci-pewik-niskie-temperatury.html">czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni przypomina swoim Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.<span id="more-1305"></span></strong>Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury<br />
z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.2002 nr 75poz.690), które w § 116. mówi: „zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, <span style="text-decoration: underline;">zamarzaniem </span>oraz dostępem osób niepowołanych (…)” a w § 117. określa szczegółowo sposób wykonania pomieszczenia, w którym jest zainstalowany wodomierz główny.</p>
<p>Pomieszczenia powinny mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi<br />
a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.</p>
<p>Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez nasze służby uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/news/uwaga-klienci-pewik-niskie-temperatury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa strona PEWIK GDYNIA</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/nowa-strona-pewik-gdynia.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/nowa-strona-pewik-gdynia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 08:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27 października br. została uruchomiona nowa strona internetowa www.pewik.gdynia.pl. Strona została zaprojektowana od podstaw z zastosowaniem najnowszych trendów.  Gruntownie przemodelowana struktura treści oraz sposób jej prezentacji ułatwi naszym Klientom poruszanie się &#8230; <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/nowa-strona-pewik-gdynia.html">czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szanowni Państwo!</p>
<p>Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 27 października br. została uruchomiona nowa strona internetowa <a href="../">www.pewik.gdynia.pl</a>. Strona została zaprojektowana od podstaw z zastosowaniem najnowszych trendów. <span id="more-1200"></span> Gruntownie przemodelowana struktura treści oraz sposób jej prezentacji ułatwi naszym Klientom poruszanie się po stronie. Zmianie uległ również wygląd strony, który został zbudowany od podstaw.</p>
<p>Aktualnie strona przechodzi &#8222;ostatnie szlify&#8221; i jest w budowie.</p>
<p>Serdecznie zapraszamy na naszą stronę i życzymy miłego korzystania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/nowa-strona-pewik-gdynia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firma Przyjazna Klientowi</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/nagrody-i-certyfikaty/firma-przyjazna-klientowi.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/nagrody-i-certyfikaty/firma-przyjazna-klientowi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagrody i certyfikaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  została w marcu 2010 roku laureatem kolejnej edycji Programu Firma Przyjazna Klientowi. Prestiżowe Godło, które zostało przyznane najlepszym uczestnikom programu, stanowi gwarancję przyjaznej i profesjonalnej obsługi klienta. Program Firma Przyjazna Klientowi organizowany jest przez Fundację &#8230; <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/nagrody-i-certyfikaty/firma-przyjazna-klientowi.html">czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.  została w marcu 2010 roku laureatem kolejnej edycji Programu Firma Przyjazna Klientowi. Prestiżowe Godło, które zostało przyznane najlepszym uczestnikom programu, stanowi gwarancję przyjaznej i profesjonalnej obsługi klienta.<span id="more-730"></span></strong></p>
<p>Program Firma Przyjazna Klientowi organizowany jest przez Fundację Obserwatorium Zarządzania i skierowany jest do przedsiębiorstw i instytucji, którym nieobca jest maksyma „klient nasz pan” oraz dla których obsługa klienta stanowi priorytet.W ramach programu przeprowadzone zostało badanie satysfakcji klientów, zarówno indywidualnych jak i  zbiorowych, oraz audyt zawierający wszechstronną analizę i ocenę prowadzonej polityki obsługi klienta.</p>
<p>W efekcie szczegółowej analizy Kapituła Programu przyznała Spółce certyfikat potwierdzający prowadzenie polityki obsługi klienta na najwyższym poziomie. Jest to również dowód na to, że PEWIK GDYNIA, mimo tego, że jest tzw. <em>naturalnym monopolistą</em> stawia potrzeby klientów na pierwszym miejscu.</p>
<p>Uroczyste wręczenie certyfikatu odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni.</p>
<p><a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/10/przyjazna_firma.png" rel="lightbox[730]"><img class="aligncenter size-full wp-image-731" title="przyjazna_firma" src="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/10/przyjazna_firma.png" alt="" width="650" height="454" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/nagrody-i-certyfikaty/firma-przyjazna-klientowi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zielony Laur – 2009</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/nagrody-i-certyfikaty/zielony-laur-%e2%80%93-2009.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/nagrody-i-certyfikaty/zielony-laur-%e2%80%93-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nagrody i certyfikaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. dra Marka Gromca przyznała Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni nagrodę „Zielony Laur – 2009”. Uroczysta Gala V Edycji Konkursu odbyła się 27 kwietnia 2010 r. w Warszawie. &#8230; <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/nagrody-i-certyfikaty/zielony-laur-%e2%80%93-2009.html">czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” decyzją Kapituły pod przewodnictwem prof. dra Marka Gromca przyznała Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni nagrodę <em>„Zielony Laur – 2009”.</em> Uroczysta Gala V Edycji Konkursu odbyła się 27 kwietnia 2010 r. w Warszawie. Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Prezes Zarządu Henryk Tomaszewski.</strong><span id="more-722"></span></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td> <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/10/zielony-1.jpg" rel="lightbox[722]"><img class="aligncenter size-full wp-image-724" title="Nagroda" src="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/10/zielony-1.jpg" alt="" width="330" height="494" /></a></td>
<td> <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/10/zielony-2.jpg" rel="lightbox[722]"><img class="aligncenter size-full wp-image-725" title="Statuetka" src="http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2011/10/zielony-2.jpg" alt="" width="330" height="494" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">fot. Arkadiusz Reiter</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>„Zielony Laur – 2009”</em> został przyznany PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. za działania proekologiczne realizowane w ramach międzygminnego projektu inwestycyjnego <em>„Dolina</em> <em>Redy i Chylonki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”,</em> współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności dotacją w kwocie 33 mln euro.</p>
<p>Celem tego konkursu jest nagradzanie najlepszych zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć przyczyniających się zarówno do poprawy warunków życia, jak i stanu środowiska naturalnego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/nagrody-i-certyfikaty/zielony-laur-%e2%80%93-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zintegrowany System Zarządzania</title>
		<link>http://www.pewik.gdynia.pl/bez-kategorii/nagroda-1.html</link>
		<comments>http://www.pewik.gdynia.pl/bez-kategorii/nagroda-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pewik.gdynia.pl/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[W PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) spełniający wymagania normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. System ten obejmuje wszystkie działania i osoby bezpośrednio i pośrednio związane z usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i &#8230; <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/bez-kategorii/nagroda-1.html">czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><span style="font-size: small;">W PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) spełniający wymagania normy ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001.</span></strong></div>
<p><span style="font-size: small;">System ten obejmuje wszystkie działania i osoby bezpośrednio i pośrednio związane z usługami w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Ustanowiona <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/pobierz_plik.php?id=137">polityka ZSZ</a> jest wyrazem pełnego zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w skuteczne funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Proces wdrożenia ZSZ przebiegał dwuetapowo. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">W 2005 roku został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego (ZSZJiZŚ) w celu lepszego zaspokajania potrzeb swych klientów, poprawy skuteczności i efektywności zarządzania oraz poprawy efektów działalności środowiskowej poprzez ciągłe doskonalenie.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Potwierdzeniem zgodności ZSZJiZŚ z normami ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004 było przyznanie certyfikatu przez niezależną jednostkę certyfikacyjną – Polski Rejestr Statków S.A. – na podstawie rozważenia i oceny obiektywnych dowodów zebranych podczas audytu przeprowadzonego w dniach 11 i 12 kwietna 2005 r. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Kolejnym etapem było wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w celu zapewnienia wszystkim pracownikom warunków bezpiecznej pracy oraz nieustannego doskonalenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Spółce.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Pozytywny wynik <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/UserFiles/files/SKMBT_C45109120309540.pdf">audytu certyfikacyjnego</a> potwierdził, że nasze działanie jest zgodne ze standardami, w tym również międzynarodowymi, ku zadowoleniu klientów, otoczenia i stron zainteresowanych oraz pracowników. Jednocześnie zobowiązuje nas do stałego utrzymywania osiągniętego poziomu oraz ciągłego doskonalenia, w tym poprzez skuteczne usuwanie wszelkich zauważonych niedoskonałości i ich przyczyn. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Istotnym uzupełnieniem zintegrowanego systemu zarządzania jest wdrożony system jakości w Dziale Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., który uzyskał 7 kwietnia 2006 r. akredytację nr AB 697. Jednostka akredytująca, Polskie Centrum Akredytacji, potwierdziła kompetencje techniczne laboratorium oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Obecnie Dział Laboratorium Wody i Ścieków posiada <a href="http://www.pewik.gdynia.pl/_files/attach/attache15a.gif" target="_blank" rel="lightbox[713]">certyfikat akredytacji</a> potwierdzający spełnienie wymagań najnowszego wydania w/w normy z 2005 roku.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pewik.gdynia.pl/bez-kategorii/nagroda-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.pewik.gdynia.pl/feed ) in 0.63056 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 12:21 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 1:21 am UTC -->
